1. Filosofía
Planteas H₀ y miras si los datos serían raros suponiendo H₀ cierta. Si son raros al nivel α, rechazas H₀. Si no son raros, no rechazas H₀. Evita decir “acepto H₀”: mejor “no rechazo”.
2. Traducción de hipótesis
| Frase | H₀ | H₁ | Tipo |
|---|---|---|---|
| distinto de θ₀ | θ=θ₀ | θ≠θ₀ | bilateral |
| superior a θ₀ | θ≤θ₀ | θ>θ₀ | cola derecha |
| inferior a θ₀ | θ≥θ₀ | θ<θ₀ | cola izquierda |
| puede admitirse igual | θ=θ₀ | θ≠θ₀ | bilateral frecuente |
3. Regiones críticas
Sí
Bilateral: rechazo si estadístico ≤ crítico inferior o ≥ crítico superior Cola derecha: rechazo si estadístico ≥ crítico 1-α Cola izquierda: rechazo si estadístico ≤ crítico α Con p-valor: rechazo si p-valor ≤ α
Letras: La región depende de H₁, no de H₀.
4. Estadísticos del formulario
| Contraste | Estadístico |
|---|---|
| Media normal | Texp=(x̄-μ₀)/(S/√n) |
| Varianza normal | χ²exp=(n-1)S²/σ₀² |
| Proporción | Zexp=(p̂-p₀)/√(p₀(1-p₀)/n) |
| Diferencia medias varianzas iguales | Texp=((x̄-ȳ)-μ₀)/(S_p√(1/nX+1/nY)) |
| Diferencia medias grandes | Zexp=((x̄-ȳ)-μ₀)/√(S_X²/nX+S_Y²/nY) |
| Cociente varianzas | Fexp=S_X²/S_Y² si H₀: σX²=σY² |
| Diferencia proporciones | Zexp=((p̂X-p̂Y)-p₀)/√(p̂X(1-p̂X)/nX+p̂Y(1-p̂Y)/nY) |
5. Redacción final
| Decisión | Frase |
|---|---|
| Rechazo H₀ | Hay evidencia suficiente al nivel α para afirmar H₁. |
| No rechazo H₀ | No hay evidencia suficiente al nivel α para afirmar H₁. |
| p-valor entre 0.01 y 0.05 | Rechazas al 5%, no al 1%. |
6. Salidas de R
Si una salida dice alternative hypothesis: true mean is greater than 112, entonces H₁: μ>112. El p-value se compara directamente con α. En el examen de 2025 aparece p-value=0.04045: rechaza al 5%, no al 1%.