Qué documentos oficiales hay
| Documento | Contenido |
|---|---|
| Formulario | Distribuciones muestrales, intervalos de confianza y contrastes paramétricos. |
| Tablas | Binomial P(X=k), Binomial P(X≤k), Poisson P(X=k), Poisson P(X≤k), Normal N(0,1), χ², t-Student y F-Snedecor. |
Cómo elegir fórmula
| Pregunta | Bloque del formulario |
|---|---|
| Estimar μ | IC media de población normal. |
| Estimar σ² | IC varianza de población normal. |
| Estimar p | IC proporción. |
| Comparar medias | IC/contraste diferencia de medias: varianzas iguales o muestras grandes. |
| Comparar varianzas | IC/contraste cociente de varianzas con F. |
| Comparar proporciones | IC/contraste diferencia de proporciones. |
| Decidir afirmación | Contraste; la dirección la marca H₁. |
Letras que debes dominar
| Símbolo | Qué es | Cómo se obtiene |
|---|---|---|
| x̄, ȳ | Medias muestrales | Casio STAT o Σx/n. |
| S², S | Cuasivarianza y cuasidesviación | Casio Sx al cuadrado, o fórmula con n-1. |
| σ², σ | Varianza/desviación poblacional | Dato del enunciado o parámetro a estimar/contrastar. |
| p̂ | Proporción muestral | éxitos/n. |
| α | Nivel de significación | 1-confianza; 95% ⇒ α=0.05. |
| g.l. | Grados de libertad | n-1, nX+nY-2, nX-1/nY-1 según caso. |
| z, t, χ², F | Valores críticos | Se buscan en tablas o inversa de calculadora si existe. |
Cómo leer tablas permitidas
| Tabla | Uso | Truco |
|---|---|---|
| Binomial P(X=k) | Probabilidad exacta puntual. | Si p>0.5 y la tabla solo llega a 0.5, usa simetría con fracasos si procede. |
| Binomial P(X≤k) | Acumuladas. | P(X≥k)=1-P(X≤k-1). |
| Poisson P(X=k) | Exactamente k eventos. | Ajusta λ a la unidad antes. |
| Poisson P(X≤k) | Acumuladas. | P(X>k)=1-P(X≤k). |
| Normal N(0,1) | P(Z≤z). | Para cola derecha: 1-tabla; para negativos usa simetría. |
| χ² | Cuantiles para varianzas. | No es simétrica: cuidado con α/2 y 1-α/2. |
| t-Student | Cuantiles por grados de libertad. | Simétrica: t_α=-t_{1-α}. |
| F-Snedecor | Percentiles por dos grados de libertad. | Orden: numerador, denominador. Para cola izquierda usa inverso si la tabla no la da. |
Valores normales casi obligatorios
| Caso | Valor |
|---|---|
| 90% bilateral | z₀.₉₅=1.645 |
| 95% bilateral | z₀.₉₇₅=1.96 |
| 99% bilateral | z₀.₉₉₅=2.575 |
| 5% cola derecha | z₀.₉₅=1.645 |
| 1% cola derecha | z₀.₉₉=2.33 |